Destaques
7 DESPORTOS
CAMPOS DE PADEL
4 Campos de Padel
Exterior Coberto
Dimensões de cada campo: 10m x 20m
Relva Mondo/WPT
CAMPOS DE Futebol
O Fut7 tem à tua disposição 3 excelentes campos em relva sintética para a prática de futebol 7 society.
O nosso parque de estacionamento tem capacidade para mais de 100 veículos.
Com um horário de funcionamento das 7:00 às 24h, não há desculpas para não marcar jogos com os amigos.
Alimentação
ORGANIZE UM JANTAR COM OS AMIGOS QUE NÓS OFERECEMOS O JOGO *
- Convívios empresariais;
- Jantares de grupos de amigos;
- Assista aqui os jogos do seu clube preferido.
* RESERVAS PARA JANTARES ACIMA DE 10 PESSOAS.
Equipada com uma boa cozinha e uma zona de bar com capacidade para cerca de 150 pessoas, a Petiscaria Fut7 é o lugar indicado para juntar os amigos, em qualquer ocasião.
Telefones:
253 323 669 (Chamada para Rede Fixa Nacional)
918 698 939 (Chamada para Rede Móvel Nacional)
café
Bar
Restaurante
ESCOLA DE FUTEBOL
GUERREIROS DO FUTURO COMEÇAM AQUI NO FUT7!
Nunca esquecendo os valores do Sporting Clube de Braga, a Escola de Futebol Gverreiros do Futuro tem como objetivos formar e potenciar atletas que possam integrar futuramente os escalões competitivos de formação do clube. É também desígnio criar e promover uma educação suportada em princípios pedagógicos, onde se promove a exigência, rigor e disciplina, fulcrais para o desenvolvimento pessoal e académico dos nossos jovens atletas.
Nesse sentido, propomo-nos dotar os atletas da nossa escola com requisitos ao nível da competitividade e eficácia técnica que lhes permitam desenvolver de forma multilateral e em etapas sequentes, lógicas e progressivas, as bases da aprendizagem dos fundamentos do futebol.
Todas as características são agora potenciadas, fundamentalmente, em dois espaços físicos com todas as condições necessárias à sua consequente concretização, como são a Cidade Desportiva SC Braga, a Arena do Gverreiro (Palmeira) ou até o Centro de Treino e Formação do SC Braga em Cunha. Estes três espaços permitem todas as condições para o desenvolvimento integral da criança e do atleta, potenciando as suas capacidades.
PRIMEIRA LIGA
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lisbon | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 8 | +32 | 33 |
2 | Benfica | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 7 | +24 | 31 |
3 | Porto | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 | 9 | +22 | 31 |
4 | Santa Clara | 13 | 9 | 0 | 4 | 16 | 12 | +4 | 27 |
5 | SC Braga | 13 | 7 | 3 | 3 | 22 | 13 | +9 | 24 |
6 | Vitoria Guimaraes | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 12 | +4 | 21 |
7 | Moreirense | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 18 | +1 | 20 |
8 | Famalicão | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | +2 | 18 |
9 | Rio Ave | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
10 | Estoril | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 14 |
11 | Casa Pia | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | 13 |
12 | Gil Vicente | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 24 | -8 | 13 |
13 | Boavista | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 15 | -8 | 10 |
14 | AVS | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 20 | -11 | 10 |
15 | Estrela | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 21 | -11 | 9 |
16 | Nacional | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 9 |
17 | Arouca | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 21 | -15 | 8 |
18 | Farense | 12 | 2 | 2 | 8 | 6 | 18 | -12 | 8 |
SEGUNDA LIGA
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tondela | 12 | 7 | 5 | 0 | 27 | 12 | +15 | 26 |
2 | Penafiel | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 18 | +4 | 25 |
3 | Benfica II | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 24 |
4 | Torreense | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 22 |
5 | Academico Viseu | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 21 |
6 | Chaves | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 21 |
7 | Leixões | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 14 | +4 | 19 |
8 | União de Leiria | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 13 | +4 | 18 |
9 | Feirense | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 10 | +3 | 18 |
10 | Marítimo | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 |
11 | Alverca | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
12 | Vizela | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | +0 | 13 |
13 | Felgueiras 1932 | 13 | 2 | 7 | 4 | 15 | 16 | -1 | 13 |
14 | Paços Ferreira | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 12 |
15 | Porto II | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 18 | -6 | 12 |
16 | Mafra | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 18 | -7 | 11 |
17 | Portimonense | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
18 | Oliveirense | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 21 | -14 | 6 |
CAMPEONATO PORTUGAL SERIE A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragança | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 13 | +5 | 21 |
2 | Vitória Guimar… | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 8 | +9 | 19 |
3 | Paredes | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 12 | +11 | 19 |
4 | Pevidém | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 12 | +1 | 18 |
5 | Vila Real | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | +5 | 16 |
6 | Rebordosa | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | +5 | 16 |
7 | Vianense | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 |
8 | Joane | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | -2 | 15 |
9 | Tirsense | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | +0 | 13 |
10 | Brito | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | -3 | 13 |
11 | Os Limianos | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 20 | -1 | 12 |
12 | Atlético Arcos | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 12 | -2 | 11 |
13 | Sandinenses | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 8 |
14 | Dumiense | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 26 | -18 | 6 |
III DIVISÃO
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragança | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 14 | +27 | 49 |
2 | Santa Maria | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 14 | +21 | 43 |
3 | Vianense | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 15 | +15 | 42 |
4 | Ronfe | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 19 | +17 | 41 |
5 | Caçadores das … | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 20 | +7 | 35 |
6 | Marinhas | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 24 | +16 | 34 |
7 | Maria da Fonte | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 31 |
8 | Ponte da Barca | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 28 | -6 | 27 |
9 | Merelinense | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 | 23 |
10 | Melgacense | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 55 | -35 | 20 |
11 | Esposende | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 48 | -28 | 12 |
12 | Monção | 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 52 | -27 | 9 |
JÚNIORES U19
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porto U19 | 14 | 10 | 3 | 1 | 36 | 10 | +26 | 33 |
2 | Gil Vicente U19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 17 | +12 | 32 |
3 | Sporting Braga U19 | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 18 | +15 | 30 |
4 | Vitória Guimar… | 14 | 7 | 5 | 2 | 29 | 17 | +12 | 26 |
5 | Feirense U19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 15 | +5 | 19 |
6 | Famalicão U19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 19 | +6 | 19 |
7 | Rio Ave U19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 23 | 28 | -5 | 14 |
8 | Chaves U19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 13 |
9 | Oliveirense U19 | 14 | 2 | 0 | 12 | 11 | 38 | -27 | 6 |
10 | União Nogueire… | 14 | 2 | 0 | 12 | 18 | 45 | -27 | 6 |