Destaques
7 DESPORTOS
CAMPOS DE PADEL
4 Campos de Padel
Exterior Coberto
Dimensões de cada campo: 10m x 20m
Relva Mondo/WPT
CAMPOS DE Futebol
O Fut7 tem à tua disposição 3 excelentes campos em relva sintética para a prática de futebol 7 society.
O nosso parque de estacionamento tem capacidade para mais de 100 veículos.
Com um horário de funcionamento das 7:00 às 24h, não há desculpas para não marcar jogos com os amigos.
Alimentação
ORGANIZE UM JANTAR COM OS AMIGOS QUE NÓS OFERECEMOS O JOGO *
- Convívios empresariais;
- Jantares de grupos de amigos;
- Assista aqui os jogos do seu clube preferido.
* RESERVAS PARA JANTARES ACIMA DE 10 PESSOAS.
Equipada com uma boa cozinha e uma zona de bar com capacidade para cerca de 150 pessoas, a Petiscaria Fut7 é o lugar indicado para juntar os amigos, em qualquer ocasião.
Telefones:
253 323 669 (Chamada para Rede Fixa Nacional)
918 698 939 (Chamada para Rede Móvel Nacional)
café
Bar
Restaurante
ESCOLA DE FUTEBOL
GUERREIROS DO FUTURO COMEÇAM AQUI NO FUT7!
Nunca esquecendo os valores do Sporting Clube de Braga, a Escola de Futebol Gverreiros do Futuro tem como objetivos formar e potenciar atletas que possam integrar futuramente os escalões competitivos de formação do clube. É também desígnio criar e promover uma educação suportada em princípios pedagógicos, onde se promove a exigência, rigor e disciplina, fulcrais para o desenvolvimento pessoal e académico dos nossos jovens atletas.
Nesse sentido, propomo-nos dotar os atletas da nossa escola com requisitos ao nível da competitividade e eficácia técnica que lhes permitam desenvolver de forma multilateral e em etapas sequentes, lógicas e progressivas, as bases da aprendizagem dos fundamentos do futebol.
Todas as características são agora potenciadas, fundamentalmente, em dois espaços físicos com todas as condições necessárias à sua consequente concretização, como são a Cidade Desportiva SC Braga, a Arena do Gverreiro (Palmeira) ou até o Centro de Treino e Formação do SC Braga em Cunha. Estes três espaços permitem todas as condições para o desenvolvimento integral da criança e do atleta, potenciando as suas capacidades.
PRIMEIRA LIGA
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting Lisbon | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 2 | +25 | 24 |
2 | Porto | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 4 | +14 | 21 |
3 | Benfica | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5 | +12 | 16 |
4 | Santa Clara | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 9 | +2 | 15 |
5 | Vitoria Guimaraes | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 14 |
6 | SC Braga | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | +7 | 14 |
7 | Famalicão | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 | 13 |
8 | Moreirense | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 |
9 | Gil Vicente | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 12 | -2 | 10 |
10 | AVS | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 9 |
11 | Casa Pia | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 8 |
12 | Rio Ave | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 |
13 | Arouca | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 7 |
14 | Boavista | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 6 |
15 | Estoril | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 6 |
16 | Estrela | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5 |
17 | Nacional | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 5 |
18 | Farense | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 4 |
SEGUNDA LIGA
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Penafiel | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | +7 | 17 |
2 | Benfica II | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 |
3 | Tondela | 7 | 3 | 4 | 0 | 17 | 8 | +9 | 13 |
4 | Leixões | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 6 | +4 | 12 |
5 | Academico Viseu | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 |
6 | Vizela | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | +3 | 10 |
7 | Feirense | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
8 | União de Leiria | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | +1 | 9 |
9 | Marítimo | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 |
10 | Torreense | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 9 |
11 | Chaves | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
12 | Felgueiras 1932 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
13 | Alverca | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 10 | -3 | 8 |
14 | Paços Ferreira | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 |
15 | Mafra | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 6 |
16 | Portimonense | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 5 |
17 | Oliveirense | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 |
18 | Porto II | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
CAMPEONATO PORTUGAL SERIE A
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragança | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 | 14 |
2 | Paredes | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | +8 | 12 |
3 | Joane | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 11 |
4 | Pevidém | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
5 | Vila Real | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | +5 | 10 |
6 | Vitória Guimar… | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | +4 | 10 |
7 | Rebordosa | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
8 | Tirsense | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
9 | Os Limianos | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 |
10 | Vianense | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 7 |
11 | Brito | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | +0 | 7 |
12 | Sandinenses | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 5 |
13 | Atlético Arcos | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14 | Dumiense | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | -12 | 2 |
III DIVISÃO
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bragança | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 14 | +27 | 49 |
2 | Santa Maria | 22 | 12 | 7 | 3 | 35 | 14 | +21 | 43 |
3 | Vianense | 22 | 12 | 6 | 4 | 30 | 15 | +15 | 42 |
4 | Ronfe | 22 | 12 | 5 | 5 | 36 | 19 | +17 | 41 |
5 | Caçadores das … | 22 | 9 | 8 | 5 | 27 | 20 | +7 | 35 |
6 | Marinhas | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 24 | +16 | 34 |
7 | Maria da Fonte | 22 | 8 | 7 | 7 | 30 | 31 | -1 | 31 |
8 | Ponte da Barca | 22 | 8 | 3 | 11 | 22 | 28 | -6 | 27 |
9 | Merelinense | 22 | 6 | 5 | 11 | 29 | 35 | -6 | 23 |
10 | Melgacense | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 55 | -35 | 20 |
11 | Esposende | 22 | 3 | 3 | 16 | 20 | 48 | -28 | 12 |
12 | Monção | 22 | 2 | 3 | 17 | 25 | 52 | -27 | 9 |
JÚNIORES U19
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória Guimar… | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 8 | +9 | 18 |
2 | Porto U19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 8 | +17 | 17 |
3 | Gil Vicente U19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 17 |
4 | Sporting Braga U19 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 14 | +5 | 17 |
5 | Chaves U19 | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 19 | -11 | 9 |
6 | Feirense U19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | +1 | 8 |
7 | Rio Ave U19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
8 | Oliveirense U19 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 19 | -11 | 6 |
9 | União Nogueire… | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 |
10 | Famalicão U19 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |