Reserve já o seu Campo!

Escolha o horário que mais lhe agrada.

Os nossos Campos de Futebol

O Fut7 tem à tua disposição 3 excelentes campos em relva sintética para a prática de futebol 7 society.

O nosso parque de estacionamento tem capacidade para mais de 100 veículos.

Com um horário de funcionamento das 7:00 às 0:00hs, não há desculpas para não marcar jogos com os amigos.

  • 1 campo indoor (25x45m);
  • 1 campo indoor (22x40m);
  • 1 campo outdoor coberto (25x45m);
  • 6 balneários para Futebol;
  • 2 balneários para Padel;
  • Bancada para espectadores.

Campos de Padel

4 Campos de Padel Exterior Coberto

Dimensões de cada campo: 10m x 20m

Relva Mondo/WPT

Bar / Restaurante

 

ORGANIZE UM JANTAR COM OS AMIGOS QUE NÓS OFERECEMOS O JOGO *

 

  • Convívios empresariais;
  • Jantares de grupos de amigos;
  • Assista aqui os jogos do seu clube preferido.

 

Equipada com uma boa cozinha e uma zona de bar com capacidade para cerca de 150 pessoas, a Petiscaria Fut7 é o lugar indicado para juntar os amigos, em qualquer ocasião.

Temos petiscos de alta qualidade, pratos elaborados pelo nosso Chef, sandes tradicionais e excelente carta de vinhos, confira a nossa ementa.

 

* Reservas para jantares acima de 10 pessoas.

 

Telefones:

Fixo: 253 323 669        Telemóvel: 918 698 939

Estúdio PT

Primeira aula gratuita!

Novo espaço no Fut7.

Treino Personalizado individual ou grupo.

  • Primeira aula grátis

  • Estúdio PT
  • Boot camp - Cross training
  • Perda peso
  • Aumento massa muscular
  • PT grupos
  • Treino alto rendimento
  • Treino para futebolistas profissionais
  • Treino para desportistas profissionais
  • Treino reabilitação

ESCOLA DE FUTEBOL

GUERREIROS DO FUTURO COMEÇAM AQUI NO FUT7!

Nunca esquecendo os valores do Sporting Clube de Braga, a Escola de Futebol Gverreiros do Futuro tem como objetivos formar e potenciar atletas que possam integrar futuramente os escalões competitivos de formação do clube. É também desígnio criar e promover uma educação suportada em princípios pedagógicos, onde se promove a exigência, rigor e disciplina, fulcrais para o desenvolvimento pessoal e académico dos nossos jovens atletas.
Nesse sentido, propomo-nos dotar os atletas da nossa escola com requisitos ao nível da competitividade e eficácia técnica que lhes permitam desenvolver de forma multilateral e em etapas sequentes, lógicas e progressivas, as bases da aprendizagem dos fundamentos do futebol.

Todas as características são agora potenciadas, fundamentalmente, em dois espaços físicos com todas as condições necessárias à sua consequente concretização, como são a Cidade Desportiva SC Braga, a Arena do Gverreiro (Palmeira) ou até o Centro de Treino e Formação do SC Braga em Cunha. Estes três espaços permitem todas as condições para o desenvolvimento integral da criança e do atleta, potenciando as suas capacidades.

Resultados de Futebol Nacional

Primeira Liga
# Team MP W D L F A G P
1 Benfica 34 28 3 3 82 20 +62 87
2 Porto 34 27 4 3 73 22 +51 85
3 SC Braga 34 25 3 6 75 30 +45 78
4 Sporting Lisbon 34 23 5 6 71 32 +39 74
5 Arouca 34 15 9 10 36 37 -1 54
6 Vitoria Guimaraes 34 16 5 13 34 39 -5 53
7 Chaves 34 12 10 12 35 40 -5 46
8 Famalicão 34 13 5 16 39 47 -8 44
9 Boavista 34 12 8 14 43 54 -11 44
10 Casa Pia 34 11 8 15 31 40 -9 41
11 Vizela 34 11 7 16 34 38 -4 40
12 Rio Ave 34 10 10 14 36 43 -7 40
13 Gil Vicente 34 10 7 17 32 41 -9 37
14 Estoril 34 10 5 19 33 49 -16 35
15 Portimonense 34 10 4 20 25 48 -23 34
16 Marítimo 34 7 5 22 32 63 -31 26
17 Paços Ferreira 34 6 5 23 26 62 -36 23
18 Santa Clara 34 5 7 22 26 58 -32 22
Segunda Liga
# Team MP W D L F A G P
1 Moreirense 34 24 7 3 77 38 +39 79
2 Farense 33 20 6 7 54 33 +21 66
3 Estrela 34 16 15 3 55 35 +20 63
4 Academico Viseu 33 14 11 8 49 42 +7 53
5 Porto II 34 14 9 11 48 40 +8 51
6 Feirense 34 11 13 10 43 37 +6 46
7 Vilafranquense 33 12 9 12 41 35 +6 45
8 Mafra 33 11 11 11 44 48 -4 44
9 Torreense 34 13 5 16 38 41 -3 44
10 UD Oliveirense 33 10 10 13 47 47 +0 40
11 Tondela 33 8 16 9 34 32 +2 40
12 Leixões 33 10 9 14 35 45 -10 39
13 Penafiel 34 9 12 13 36 47 -11 39
14 Benfica II 34 10 8 16 52 58 -6 38
15 Nacional 33 9 9 15 32 44 -12 36
16 Belenenses 33 9 7 17 40 58 -18 34
17 Trofense 33 8 8 17 30 49 -19 32
18 Sporting Covilhã 34 7 7 20 31 57 -26 28
Campeonato Portugal Serie A
# Team MP W D L F A G P
1 Salgueiros 26 15 7 4 39 25 +14 52
2 Lusitânia Lourosa 26 15 7 4 49 23 +26 52
3 Rebordosa 26 14 9 3 42 23 +19 51
4 Beira-Mar 26 13 9 4 35 21 +14 48
5 Marítimo II 26 12 7 7 39 26 +13 43
6 Valadares Gaia 26 10 10 6 39 29 +10 40
7 Gondomar 26 10 8 8 33 32 +1 38
8 Camacha 26 9 7 10 30 34 -4 34
9 Leça 26 10 3 13 29 29 +0 33
10 Machico 26 7 8 11 31 40 -9 29
11 Alpendorada 26 8 5 13 30 43 -13 29
12 Castro Daire 26 4 8 14 23 34 -11 20
13 Resende 26 4 5 17 30 50 -20 17
14 Guarda Desportiva 26 2 5 19 21 61 -40 11
III Divisão
# Team MP W D L F A G P
1 Bragança 22 15 4 3 41 14 +27 49
2 Santa Maria 22 12 7 3 35 14 +21 43
3 Vianense 22 12 6 4 30 15 +15 42
4 Ronfe 22 12 5 5 36 19 +17 41
5 Caçadores das … 22 9 8 5 27 20 +7 35
6 Marinhas 22 10 4 8 40 24 +16 34
7 Maria da Fonte 22 8 7 7 30 31 -1 31
8 Ponte da Barca 22 8 3 11 22 28 -6 27
9 Merelinense 22 6 5 11 29 35 -6 23
10 Melgacense 22 5 5 12 20 55 -35 20
11 Esposende 22 3 3 16 20 48 -28 12
12 Monção 22 2 3 17 25 52 -27 9
Júniores U19
# Team MP W D L F A G P
1 Porto U19 22 12 7 3 42 23 +19 43
2 Vizela U19 22 12 6 4 51 32 +19 42
3 Famalicão U19 22 11 8 3 38 22 +16 41
4 Sporting Braga U19 22 11 6 5 38 28 +10 39
5 Vitória Guimar… 22 11 5 6 43 37 +6 38
6 Gil Vicente U19 22 9 4 9 42 38 +4 31
7 Paços de Ferre… 22 8 6 8 41 45 -4 30
8 Gondomar U19 22 9 2 11 29 38 -9 29
9 Boavista U19 22 8 4 10 27 31 -4 28
10 Rio Ave U19 22 7 5 10 22 28 -6 26
11 Tondela U19 22 3 5 14 17 37 -20 14
12 Anadia U19 22 0 4 18 23 54 -31 4

Parceiros

Junte-se a nós e disfrute
de grandes vantagens.